赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
埃及超 | 04-29 01:30 | 阿拉伯建築 2/2.5 薩瓦赫爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
自由盃 | 04-28 06:30 | 賈奎斯 2.5 小巴蘭哈拉 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
奧乙 | 04-27 00:30 | 第一維也納 2.5/3 SV格羅迪格 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
里約錦標 | 04-25 03:00 | 富明尼斯 2.5 法林明高RJ | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
瑞士超 | 04-23 23:45 | 盧森 2.5/3 貝林佐納 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 3-2 | 输盘 | 第二名大小 |
意乙 | 04-22 02:45 | 柏多華 2/2.5 維琴察 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
俄盃 | 04-21 02:00 | 聖彼德斯堡 2/2.5 莫斯科中央陸軍 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
波蘭盃 | 04-20 02:30 | 保德比斯基 2/2.5 萊克 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
荷乙 | 04-19 02:45 | 鹿特丹斯巴達 2.5/3 施禾尼 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
里約錦標 | 04-18 03:00 | 富明尼斯 3 諾瓦艾夸古 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
蘇超 | 04-16 22:00 | 格拉斯哥流浪 2.5/3 聖米倫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英冠 | 04-16 02:45 | 諾域治 2.5 諾定咸森林 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
丹麥超 | 04-15 01:00 | 寧比 2.5/3 米迪蘭特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
丹麥甲 | 04-14 01:00 | AGF阿曉斯 2.5/3 洛斯基德 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
羅甲 | 04-13 01:30 | 哥利亞 2/2.5 瓦斯路易 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 04-12 03:00 | 利物浦 2.5 曼城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 3-0 | 输盘 | 第二名大小 |
荷甲 | 04-10 01:45 | SBV精英隊 2.5/3 迪加史卓普 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
西乙 | 04-09 03:00 | 巴塞隆拿B隊 2.5/3 格拉納達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 04-08 03:05 | 賓菲加 2.5 PSV燕豪芬 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 5-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
蘇超 | 04-07 02:45 | 些路迪 3 喜百年 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英乙 | 04-06 02:45 | 馬格斯菲特 2.5 巴拉福特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
荷乙 | 04-05 02:45 | 阿高斯 2.5/3 羅辛達 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
西甲 | 04-03 23:00 | 皇家蘇斯達 2/2.5 靴格拉斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-3 | 输盘 | 第二名大小 |
土超 | 04-02 22:00 | 安卡拉高古 2/2.5 伊斯基錫海斯普 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
南美U17 | 04-01 04:50 | 阿根廷U17 2.5 烏拉圭U17 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
蘇總盃 | 03-31 02:45 | 馬瑟韋爾 2/2.5 登地聯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 3-0 | 输盘 | 第二名大小 |
歐青U17 | 03-30 01:00 | 荷蘭U17 2.5 葡萄牙U17 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
友誼賽 | 03-29 02:45 | 英格蘭U21 2.5/3 冰島U21 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
阿甲秋 | 03-28 05:15 | 高隆 2/2.5 小保加 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐國盃 | 03-27 00:45 | 保加利亞 2/2.5 瑞士 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于123/126页 |
安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |