赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
英甲 | 03-12 23:00 | 白禮頓 2.5/3 燦美爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
冰聯盃 | 03-11 02:00 | 阿簡尼斯 3 UMF瑟福斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 走盘 | 第二名大小 |
巴聖錦標 | 03-10 04:00 | 保地花高SP 2.5 聖卡坦奴 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
蘇甲 | 03-09 03:45 | 考登比亞夫 2.5/3 登地 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
瑞士甲 | 03-08 03:10 | 沙夫豪森 3 畢爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 走盘 | 第二名大小 |
奧甲 | 03-06 23:00 | 維也納迅速 2.5 里德 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
德甲 | 03-05 22:30 | 慕遜加柏 2.5/3 賀芬咸 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
沙地聯 | 03-04 01:25 | 哈森姆 3/3.5 費薩里哈曼 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
比利時盃 | 03-03 03:45 | 利亞斯 2.5 韋斯達路 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-3 | 输盘 | 第二名大小 |
德國盃 | 03-02 03:30 | 杜伊斯堡 2.5 科特布斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
塞浦甲 | 03-01 01:00 | N.奧林比亞高斯 2.5 阿爾基 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
比甲 | 02-28 01:00 | 聖圖爾登 2/2.5 色格拉布魯日 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-3 | 输盘 | 第二名大小 |
法甲 | 02-27 02:00 | 索察 2/2.5 蒙彼利埃 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
荷甲 | 02-26 03:45 | 雲路 2.5 SBV精英隊 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 02-25 04:05 | VfB史特加 3 賓菲加 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
自由盃 | 02-24 04:15 | 萊昂瓦努科 2.5 歐里恩特 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 02-23 04:00 | 黑池 3 熱刺 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
以超 | 02-22 02:45 | 海法馬卡比 2.5/3 彼達提克瓦夏普 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
英足總盃 | 02-21 00:30 | 奧連特 3 阿仙奴 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英冠 | 02-19 03:45 | 李斯特城 2.5/3 布里斯托城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 02-18 04:05 | 西維爾 2.5 波圖 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
德丙 | 02-17 02:00 | VfR亞倫 2.5 羅斯托克 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
非國錦標 | 02-16 01:00 | 安哥拉 2/2.5 盧旺達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
意乙 | 02-15 03:45 | 諾和華 2/2.5 拖連奴 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
里約錦標 | 02-14 03:00 | 法林明高RJ 2.5/3 雷森迪 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
荷甲 | 02-13 23:30 | 迪加史卓普 2.5/3 高寧根 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
芬聯盃 | 02-11 23:59 | VPS華沙 2.5 譚柏利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
友誼賽 | 02-10 23:59 | 布格勒斯特星隊 2/2.5 貝爾格勒紅星隊 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
巴聖錦標 | 02-10 05:30 | 普魯登特 2.5 波圖加沙 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
友誼賽 | 02-09 02:00 | 盧森堡U21 2.5/3 奧地利U21 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-6 | 赢盘 | 第二名大小 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于128/130页 |
安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |