赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
歐霸盃 | 02-21 04:00 | 安德列治(主) 2.5/3 費倫巴治 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐冠盃 | 02-20 04:00 | PSV燕豪芬(主) 2.5/3 祖雲達斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英錦賽 | 02-19 04:00 | 伯明翰(主) 2.5/3 巴拉福特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英冠 | 02-18 04:00 | 列斯聯(主) 2.5 新特蘭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
意甲 | 02-16 19:30 | 費倫天拿(主) 2/2.5 科木 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
意甲 | 02-15 22:00 | 阿特蘭大(主) 2.5/3 卡利亞里 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
荷乙 | 02-15 03:00 | 馬斯特里赫特(主) 2.5/3 FC燕豪芬 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 02-14 01:45 | 費倫巴治(主) 2.5 安德列治 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐冠盃 | 02-13 04:00 | 飛燕諾(主) 2.5/3 AC米蘭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
英足總盃 | 02-12 04:00 | 埃克塞特(主) 2.5/3 諾定咸森林 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
法乙 | 02-11 03:45 | 卡昂(主) 2/2.5 USL敦克爾克 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
意甲 | 02-09 19:30 | 威尼斯(主) 2.5 羅馬 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
西甲 | 02-08 21:00 | 切爾達(主) 2.5 貝迪斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
德乙 | 02-08 01:30 | 普斯辛蒙斯達(主) 2.5/3 漢堡 | 0点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
瑞士超 | 02-07 03:30 | 溫特圖爾(主) 2.5/3 蘇黎世 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第二名大小 |
比利時盃 | 02-06 03:45 | 亨克(主) 2.5/3 布魯日 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
德甲 | 01-25 22:30 | 緬恩斯(主) 2.5/3 史特加 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
比甲 | 01-25 03:45 | 聖圖爾登(主) 2.5/3 安特衛普 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 01-24 04:00 | 拉素(主) 2/2.5 皇家蘇斯達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐冠盃 | 01-23 01:45 | 薩克達(中) 2.5/3 比斯特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
歐冠盃 | 01-22 01:45 | 摩納哥(主) 2.5/3 阿士東維拉 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
意甲 | 01-21 03:45 | 科木(主) 2/2.5 烏甸尼斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 4-1 | 输盘 | 第二名大小 |
英超 | 01-19 22:00 | 曼聯(主) 2.5/3 白禮頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
意甲 | 01-18 22:00 | 博洛尼亞(主) 2/2.5 莫沙 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
德乙 | 01-18 01:30 | 杜斯多夫(主) 2.5/3 達斯泰特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
西盃 | 01-17 02:30 | 皇家蘇斯達(主) 2/2.5 華歷簡奴 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 3-1 | 输盘 | 第二名大小 |
比利時盃 | 01-16 03:45 | 布魯日(主) 2.5/3 亨克 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 01-15 03:30 | 韋斯咸(主) 2.5 富咸 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
意甲 | 01-14 03:45 | 莫沙(主) 2.5 費倫天拿 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
法甲 | 01-13 00:15 | 圖魯茲(主) 2.5 史特拉斯堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于3/130页 |
安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |