擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第309周 | 自由盃 | 04-05 06:15 | 紐維爾舊生(主) | 球半 | 拉羅競技 | 拉羅競技/1.90 | 3-1 | 输盘 | 04-05 01:40 | 足球大赢家 |
第309周 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 小保加(主) | 2.5球 | 巴塞隆拿SC | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-04 00:38 | 足球大赢家 |
第309周 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 小保加(主) | 一球 | 巴塞隆拿SC | 小保加(主)/1.90 | 1-0 | 走水 | 04-04 00:38 | 足球大赢家 |
第309周 | 英甲 | 04-01 22:00 | 梳士貝利(主) | 2.5球 | 卡維尼 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-01 20:24 | 足球大赢家 |
第309周 | 英甲 | 04-01 22:00 | 梳士貝利(主) | 平手 | 卡維尼 | 梳士貝利(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-01 20:24 | 足球大赢家 |
第305周 | 歐霸盃 | 03-08 04:05 | 熱刺(主) | 半/一 | 國際米蘭 | 熱刺(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-07 23:48 | 足球大赢家 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 06:15 | 波坦奴(主) | 半球 | 聖達菲 | 波坦奴(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-07 23:48 | 足球大赢家 |
第305周 | 自由盃 | 03-07 11:00 | 托盧卡(主) | 2.5球 | 巴塞隆拿SC | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-07 02:52 | 足球大赢家 |
第305周 | 美冠盃 | 03-07 11:00 | 堤格雷斯(主) | 2.5球 | 西雅圖海灣者 | 大球/1.90 | 1-1 | 输半 | 03-07 02:52 | 足球大赢家 |
第305周 | 自由盃 | 03-06 08:30 | 米倫拿列奧(主) | 球半 | 聖荷西體育會 | 米倫拿列奧(主)/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-06 01:51 | 足球大赢家 |
第305周 | 英冠 | 03-06 04:00 | 水晶宮(主) | 平/半 | 侯城 | 水晶宮(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 03-06 01:51 | 足球大赢家 |
第305周 | 德乙 | 03-05 03:15 | 杜伊斯堡(主) | 2/2.5球 | 布倫斯維克 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-05 00:15 | 足球大赢家 |
第305周 | 意乙 | 03-05 04:00 | 維羅納(主) | 2/2.5球 | 帕多瓦 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢半 | 03-05 00:15 | 足球大赢家 |
第304周 | 美職業 | 03-03 11:30 | 西雅圖海灣者(主) | 半/一 | 蒙特利爾衝擊 | 西雅圖海灣者(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-03 00:54 | 足球大赢家 |
第304周 | 美職業 | 03-03 07:30 | 溫哥華白帽(主) | 半/一 | 多倫多FC | 溫哥華白帽(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 03-03 00:54 | 足球大赢家 |
第304周 | 法乙 | 03-02 03:00 | GFCO阿些斯奧(主) | 受半球 | 摩納哥 | 摩納哥/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-01 21:25 | 足球大赢家 |
第304周 | 荷乙 | 03-02 03:00 | 泰斯達(主) | 3球 | 伊高斯 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 03-01 21:25 | 足球大赢家 |
第304周 | 比甲 | 03-01 03:30 | 色格拉布魯日(主) | 受半/一 | 布魯日 | 布魯日/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 03-01 02:48 | 足球大赢家 |
第304周 | 法國盃 | 03-01 03:50 | 朗斯(主) | 一球 | 埃皮納勒 | 朗斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-01 02:42 | 足球大赢家 |
第304周 | 比甲 | 02-28 03:00 | 安德列治(主) | 一球/球半 | 威爾郡 | 威爾郡/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-27 22:27 | 足球大赢家 |
第304周 | 比甲 | 02-28 03:00 | 安德列治(主) | 3球 | 威爾郡 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-27 22:27 | 足球大赢家 |
第304周 | 英冠 | 02-27 04:00 | 保頓(主) | 2.5/3球 | 彼德堡 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 02-26 22:16 | 足球大赢家 |
第304周 | 英甲 | 02-27 03:45 | 樸茨茅夫(主) | 受半/一 | 米爾頓凱恩斯 | 樸茨茅夫(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-26 22:16 | 足球大赢家 |
第304周 | 荷乙 | 02-26 03:00 | 鹿特丹斯巴達(主) | 3球 | 丹博斯治 | 小球/1.90 | 1-5 | 输盘 | 02-25 21:36 | 足球大赢家 |
第304周 | 荷乙 | 02-26 03:00 | 鹿特丹斯巴達(主) | 半/一 | 丹博斯治 | 鹿特丹斯巴達(主)/1.90 | 1-5 | 输盘 | 02-25 21:36 | 足球大赢家 |
第303周 | 西甲 | 02-25 04:00 | 貝迪斯(主) | 2.5球 | 馬拉加 | 小球/1.90 | 3-0 | 输盘 | 02-24 15:31 | 足球大赢家 |
第303周 | 瑞士超 | 02-24 20:45 | 聖加倫(主) | 平/半 | 琉森 | 聖加倫(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-24 15:31 | 足球大赢家 |
第303周 | 土超 | 02-23 22:00 | 埃拉澤(主) | 2.5球 | 安塔利亞 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 02-23 20:25 | 足球大赢家 |
第303周 | 德甲 | 02-23 22:30 | 史特加(主) | 平/半 | 紐倫堡 | 史特加(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 02-23 20:25 | 足球大赢家 |
第303周 | 荷乙 | 02-23 03:00 | 迪加史卓普(主) | 3球 | 雲登 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-22 12:37 | 足球大赢家 |
第303周 | 荷乙 | 02-23 03:00 | 迪加史卓普(主) | 一球 | 雲登 | 雲登/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-22 12:37 | 足球大赢家 |
第303周 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 布格勒斯特星隊(主) | 2.5球 | 阿積士 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-21 19:40 | 足球大赢家 |
第303周 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 布格勒斯特星隊(主) | 平手 | 阿積士 | 布格勒斯特星隊(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-21 19:40 | 足球大赢家 |
第303周 | 自由盃 | 02-21 06:45 | 沙士菲(主) | 2.5球 | 伊庫伊奎 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-20 21:37 | 足球大赢家 |
第303周 | 自由盃 | 02-21 06:45 | 沙士菲(主) | 球半 | 伊庫伊奎 | 沙士菲(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-20 21:37 | 足球大赢家 |
第303周 | 英冠 | 02-20 03:45 | 般尼(主) | 2.5球 | 米杜士堡 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 02-19 22:42 | 足球大赢家 |
第303周 | 英冠 | 02-20 03:45 | 般尼(主) | 平/半 | 米杜士堡 | 般尼(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 02-19 22:42 | 足球大赢家 |
第303周 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 靴蒙特(主) | 3球 | 迪加史卓普 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 02-18 23:13 | 足球大赢家 |
第303周 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 多德勒支(主) | 平/半 | 丹博斯治 | 多德勒支(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 02-18 23:13 | 足球大赢家 |
第302周 | 里約錦標 | 02-08 05:30 | 保地花高(主) | 2.5/3球 | 雷森迪 | 大球/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 02-08 01:22 | 足球大赢家 |
第302周 | 里約錦標 | 02-08 05:30 | 奧達柯(主) | 平/半 | 沃爾特雷東達 | 奧達柯(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 02-08 01:22 | 足球大赢家 |
第302周 | 友誼賽 | 02-07 03:45 | 法國(主) | 2.5球 | 德國 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 02-06 20:32 | 足球大赢家 |
第302周 | 亞洲盃 | 02-06 22:00 | 約旦(主) | 球半/两球 | 新加坡 | 約旦(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-06 20:32 | 足球大赢家 |
第302周 | 法乙 | 02-06 01:00 | 吉英坎(主) | 半球 | 昂熱 | 吉英坎(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-05 23:21 | 足球大赢家 |
第302周 | 西乙 | 02-05 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 2.5/3球 | 艾美利亞 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-04 13:50 | 足球大赢家 |
第302周 | 意乙 | 02-05 03:45 | 阿斯科利(主) | 平/半 | 蘭斯安奴 | 蘭斯安奴/1.90 | 1-1 | 赢半 | 02-04 13:50 | 足球大赢家 |
第301周 | 英超 | 01-31 03:45 | 阿仙奴(主) | 2.5/3球 | 利物浦 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-30 20:59 | 足球大赢家 |
第301周 | 蘇超 | 01-31 03:45 | 些路迪(主) | 球半/两球 | 基馬諾克 | 些路迪(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 01-30 20:59 | 足球大赢家 |
第301周 | 英甲 | 01-30 03:45 | 樸茨茅夫(主) | 2.5/3球 | 諾士郡 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 01-29 14:31 | 足球大赢家 |
第301周 | 自由盃 | 01-30 09:00 | 伊庫伊奎(主) | 平手 | 萊昂 | 萊昂/1.90 | 1-1 | 走水 | 01-29 14:31 | 足球大赢家 |
第301周 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾 (主) | 2.5/3球 | 格蘭納達 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢半 | 01-28 14:58 | 足球大赢家 |
第301周 | 荷乙 | 01-29 03:00 | 華倫丹 (主) | 一球 | 阿梅爾城 | 華倫丹 (主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-28 14:58 | 足球大赢家 |
第300周 | 法乙 | 01-26 03:00 | 南特(主) | 2/2.5球 | 杜亞斯 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 01-26 01:19 | 足球大赢家 |
第300周 | 法乙 | 01-26 03:00 | 尼姆(主) | 半球 | 色當 | 尼姆(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 01-26 01:19 | 足球大赢家 |
第300周 | 意盃 | 01-24 03:45 | 羅馬(主) | 3/3.5球 | 國際米蘭 | 小球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 01-23 13:26 | 足球大赢家 |
第300周 | 葡超 | 01-24 04:15 | 塞圖巴爾(主) | 受球半/两球 | 波圖 | 塞圖巴爾(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 01-23 13:26 | 足球大赢家 |
第300周 | 非洲盃 | 01-23 02:00 | 突尼西亞(主) | 2球 | 阿爾及利亞 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 01-22 20:18 | 足球大赢家 |
第300周 | 希超 | 01-22 01:30 | 韋里亞 (主) | 平手 | 利華戴亞高斯 | 利華戴亞高斯/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 01-21 16:37 | 足球大赢家 |
第300周 | 非洲盃 | 01-21 23:00 | 贊比亞 (中) | 一球 | 埃塞俄比亞 | 贊比亞 (中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-21 16:36 | 足球大赢家 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 59 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |