擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第308周 | 意乙 | 03-28 03:45 | 切辛納(主) | 平/半 | 帕多瓦 | 切辛納(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-27 21:56 | 赢出高姿态 |
第308周 | 葡盃 | 03-28 04:00 | 比蘭倫斯(主) | 平/半 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-27 21:56 | 赢出高姿态 |
第308周 | 南美預選 | 03-27 08:00 | 委內瑞拉(主) | 受平/半 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-27 03:38 | 赢出高姿态 |
第308周 | 南美預選 | 03-27 08:00 | 委內瑞拉(主) | 2/2.5球 | 哥倫比亞 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-27 03:38 | 赢出高姿态 |
第308周 | 英甲 | 03-27 03:45 | 卡維尼(主) | 半球 | 克魯 | 克魯/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-26 15:11 | 赢出高姿态 |
第308周 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 巴西(中) | 一球 | 俄羅斯 | 巴西(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-25 14:07 | 赢出高姿态 |
第301周 | 西盃 | 02-01 05:00 | 馬德里體育會(主) | 2.5球 | 西維爾 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-31 21:56 | 赢出高姿态 |
第301周 | 荷蘭盃 | 02-01 03:45 | 維迪斯(主) | 3球 | 阿積士 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 01-31 21:56 | 赢出高姿态 |
第301周 | 英冠 | 01-30 03:45 | 布里斯托城(主) | 受半球 | 屈福特 | 屈福特/1.90 | 2-0 | 输盘 | 01-30 01:45 | 赢出高姿态 |
第301周 | 葡超 | 01-29 04:00 | 波圖 (主) | 3/3.5球 | 基維辛迪 | 大球/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-28 15:37 | 赢出高姿态 |
第301周 | 葡超 | 01-29 04:00 | 波圖 (主) | 两球 | 基維辛迪 | 波圖 (主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-28 15:37 | 赢出高姿态 |
第300周 | 比甲 | 01-27 21:30 | 布魯日(主) | 2.5/3球 | 真特 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-27 15:42 | 赢出高姿态 |
第300周 | 西甲 | 01-27 19:00 | 皇家馬德里(主) | 3.5/4球 | 加泰 | 大球/1.90 | 4-0 | 赢半 | 01-27 15:42 | 赢出高姿态 |
第300周 | 比甲 | 01-26 03:30 | 標準列治(主) | 2.5球 | 哥積克 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 01-25 12:33 | 赢出高姿态 |
第300周 | 比甲 | 01-26 03:30 | 標準列治(主) | 一球 | 哥積克 | 標準列治(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 01-25 12:33 | 赢出高姿态 |
第300周 | 西盃 | 01-25 05:00 | 馬拉加(主) | 3/3.5球 | 巴塞隆拿 | 大球/1.90 | 2-4 | 赢盘 | 01-24 13:39 | 赢出高姿态 |
第300周 | 自由盃 | 01-25 06:00 | 迪芬沙士砵亭(主) | 半球 | 奧林比亞會 | 迪芬沙士砵亭(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-24 13:38 | 赢出高姿态 |
第300周 | 英超 | 01-24 03:45 | 阿仙奴(主) | 2.5/3球 | 韋斯咸 | 大球/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 01-23 13:47 | 赢出高姿态 |
第300周 | 英超 | 01-24 03:45 | 阿仙奴(主) | 一球/球半 | 韋斯咸 | 阿仙奴(主)/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 01-23 13:47 | 赢出高姿态 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 19 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |