擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第317周 | 亞冠盃 | 05-23 00:30 | 艾斯迪格拿(主) | 2.5/3球 | 艾沙巴艾亞比 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-22 23:01 | 至尊 |
第317周 | 亞冠盃 | 05-23 00:30 | 艾斯迪格拿(主) | 一球/球半 | 艾沙巴艾亞比 | 艾斯迪格拿(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-22 23:01 | 至尊 |
第317周 | 亞冠盃 | 05-21 22:00 | 賓約哥(主) | 2.5球 | 武里南聯 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-21 19:25 | 至尊 |
第317周 | 亞冠盃 | 05-21 22:00 | 賓約哥(主) | 一球 | 武里南聯 | 武里南聯/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-21 19:25 | 至尊 |
第317周 | 阿甲 | 05-21 07:15 | 堤格雷(主) | 2球 | 拉魯斯 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-20 23:13 | 至尊 |
第317周 | 阿甲 | 05-21 07:15 | 堤格雷(主) | 受半球 | 拉魯斯 | 拉魯斯/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-20 23:13 | 至尊 |
第314周 | 亞冠盃 | 04-30 23:59 | 沙巴罕(主) | 半球 | 艾加拉法 | 艾加拉法/1.90 | 3-1 | 输盘 | 04-30 16:14 | 至尊 |
第314周 | 亞冠盃 | 04-30 23:50 | 艾阿恩(主) | 半球 | 艾斯迪格拿 | 艾阿恩(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 04-30 16:14 | 至尊 |
第314周 | 英超 | 04-30 03:00 | 阿士東維拉(主) | 平/半 | 新特蘭 | 阿士東維拉(主)/1.90 | 6-1 | 赢盘 | 04-30 00:11 | 至尊 |
第314周 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 2.5/3球 | 賓菲加 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-30 00:11 | 至尊 |
第312周 | 西甲 | 04-21 04:00 | 華倫西亞(主) | 2.5/3球 | 馬拉加 | 大球/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 04-21 00:47 | 至尊 |
第312周 | 阿甲 | 04-21 05:10 | 男生隊(主) | 半球 | 聖馬丁 | 男生隊(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-21 00:47 | 至尊 |
第312周 | 土超 | 04-20 01:00 | 加拉塔沙雷(主) | 球半/两球 | 埃拉澤 | 加拉塔沙雷(主)/1.90 | 3-1 | 赢半 | 04-19 23:00 | 至尊 |
第312周 | 法乙 | 04-20 02:00 | 勒哈費爾(主) | 半球 | 色當 | 勒哈費爾(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-19 23:00 | 至尊 |
第312周 | 自由盃 | 04-18 06:45 | 巴塞隆拿SC(主) | 2.5球 | 蒙特維多國民隊 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-18 01:59 | 至尊 |
第312周 | 葡盃 | 04-18 03:00 | 甘馬雷斯(主) | 半球 | 比蘭倫斯 | 甘馬雷斯(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-18 01:59 | 至尊 |
第312周 | 日職乙 | 04-17 18:00 | 大阪飛腳(主) | 一球 | 松本山雅 | 大阪飛腳(主)/1.90 | 1-0 | 走水 | 04-17 14:28 | 至尊 |
第312周 | 日職乙 | 04-17 18:00 | 神戶勝利船(主) | 一球 | 北九州向日葵 | 神戶勝利船(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 04-17 14:28 | 至尊 |
第312周 | 英甲 | 04-17 02:45 | 奧咸(主) | 2.5球 | 伊奧華 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-17 01:42 | 至尊 |
第312周 | 英甲 | 04-17 02:45 | 錫菲聯(主) | 2/2.5球 | 賓福特 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 04-17 01:42 | 至尊 |
第312周 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 2.5球 | 切爾達 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-16 01:51 | 至尊 |
第312周 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 半球 | 切爾達 | 馬略卡(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-16 01:51 | 至尊 |
第311周 | 法乙 | 04-09 02:30 | 勒哈費爾(主) | 平手 | 卡昂 | 卡昂/1.90 | 1-1 | 走水 | 04-08 14:23 | 至尊 |
第311周 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 半球 | 拉素 | 羅馬(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-08 14:23 | 至尊 |
第309周 | 意甲 | 04-08 02:45 | 拿玻里(主) | 一球/球半 | 熱拿亞 | 熱拿亞/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-07 21:37 | 至尊 |
第309周 | 西甲 | 04-08 01:00 | 加泰(主) | 受半球 | 馬德里體育會 | 加泰(主)/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-07 21:37 | 至尊 |
第309周 | 英甲 | 04-06 22:00 | 奧咸(主) | 半球 | 卡素爾 | 奧咸(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-06 15:23 | 至尊 |
第309周 | 英甲 | 04-06 22:00 | 般尼茅夫(主) | 半/一 | 諾士郡 | 般尼茅夫(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-06 15:23 | 至尊 |
第309周 | 比甲 | 04-06 02:30 | 洛格倫(主) | 平手 | 布魯日 | 布魯日/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 04-06 01:28 | 至尊 |
第309周 | 意乙 | 04-06 02:45 | 里賈納(主) | 平手 | 巴里 | 里賈納(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-06 01:28 | 至尊 |
第309周 | 自由盃 | 04-05 06:15 | 紐維爾舊生(主) | 球半 | 拉羅競技 | 紐維爾舊生(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-05 01:43 | 至尊 |
第309周 | 歐霸盃 | 04-05 03:05 | 賓菲加(主) | 一球/球半 | 紐卡素 | 賓菲加(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-05 01:43 | 至尊 |
第309周 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 卡拉卡斯(主) | 半球 | 侯亞治巴杜 | 侯亞治巴杜/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 04-04 00:39 | 至尊 |
第309周 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 小保加(主) | 一球 | 巴塞隆拿SC | 巴塞隆拿SC/1.90 | 1-0 | 走水 | 04-04 00:39 | 至尊 |
第309周 | 亞冠盃 | 04-02 18:30 | FC首爾(主) | 2.5球 | 仙台維加泰 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 04-02 17:09 | 至尊 |
第309周 | 亞冠盃 | 04-02 18:30 | FC首爾(主) | 半/一 | 仙台維加泰 | FC首爾(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 04-02 17:09 | 至尊 |
第308周 | 葡盃 | 03-28 04:00 | 比蘭倫斯(主) | 2/2.5球 | 甘馬雷斯 | 大球/1.90 | 0-2 | 输半 | 03-27 21:52 | 至尊 |
第308周 | 意乙 | 03-28 03:45 | 切辛納(主) | 平/半 | 帕多瓦 | 切辛納(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-27 21:52 | 至尊 |
第308周 | 南美預選 | 03-27 04:00 | 玻利維亞(主) | 受半/一 | 阿根廷 | 阿根廷/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-27 03:30 | 至尊 |
第308周 | 歐洲預選 | 03-27 03:30 | 塞爾維亞(主) | 一球 | 蘇格蘭 | 塞爾維亞(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-26 23:13 | 至尊 |
第308周 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 巴西(中) | 2.5球 | 俄羅斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-25 14:25 | 至尊 |
第308周 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 巴西(中) | 一球 | 俄羅斯 | 巴西(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-25 14:25 | 至尊 |
第307周 | 巴聖錦標 | 03-21 06:30 | 立納瑟(主) | 2.5/3球 | 佩納博倫斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-20 21:11 | 至尊 |
第307周 | 意乙 | 03-21 03:45 | 瓦雷斯(主) | 平/半 | 路華拿 | 路華拿/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-20 21:11 | 至尊 |
第307周 | 英甲 | 03-20 03:45 | 克魯(主) | 平手 | 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-20 00:54 | 至尊 |
第307周 | 英甲 | 03-20 03:45 | 貝利(主) | 平手 | 史提芬納治 | 史提芬納治/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-20 00:54 | 至尊 |
第307周 | 德乙 | 03-19 03:15 | 特雷斯登(主) | 2/2.5球 | 科隆 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢半 | 03-18 23:29 | 至尊 |
第307周 | 荷乙 | 03-19 03:00 | 伊高斯(主) | 3/3.5球 | SBV精英隊 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-18 23:29 | 至尊 |
第306周 | 自由盃 | 03-14 09:00 | 史莊格斯(主) | 平/半 | 明尼路 | 史莊格斯(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-13 22:07 | 至尊 |
第306周 | 自由盃 | 03-14 09:00 | 哥連泰斯(主) | 一球 | 堤華納 | 堤華納/1.90 | 3-1 | 输盘 | 03-13 22:07 | 至尊 |
第306周 | 英甲 | 03-13 03:45 | 奧連特(主) | 2/2.5球 | 樸茨茅夫 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-13 02:10 | 至尊 |
第306周 | 英甲 | 03-13 03:45 | 高雲地利(主) | 2.5球 | 高車士打 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 03-13 02:10 | 至尊 |
第306周 | 土超 | 03-12 02:00 | 梅爾辛(主) | 2.5球 | 卡森柏沙 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-11 13:31 | 至尊 |
第306周 | 澳洲甲 | 03-11 16:30 | 墨爾本雄心(主) | 半/一 | 阿德萊德聯 | 墨爾本雄心(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 03-11 13:31 | 至尊 |
第305周 | 意甲 | 03-11 03:45 | 國際米蘭(主) | 2.5球 | 博洛尼亞 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-10 23:10 | 至尊 |
第305周 | 西乙 | 03-11 03:00 | 艾高干(主) | 半/一 | 維爾瓦 | 艾高干(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 03-10 23:10 | 至尊 |
第305周 | 比甲 | 03-10 03:00 | 亨克(主) | 半/一 | 真特 | 亨克(主)/1.90 | 3-2 | 赢半 | 03-10 02:06 | 至尊 |
第305周 | 比甲 | 03-10 03:00 | 威爾郡(主) | 平手 | 布魯日 | 布魯日/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 03-10 02:06 | 至尊 |
第305周 | 荷乙 | 03-09 03:00 | 奧斯(主) | 受半/一 | 鹿特丹斯巴達 | 奧斯(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 03-09 01:29 | 至尊 |
第305周 | 荷乙 | 03-09 03:00 | 安曼(主) | 受半球 | 伊高斯 | 安曼(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-09 01:29 | 至尊 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 06:15 | 聖保羅(主) | 一球/球半 | 沙蘭迪兵工廠 | 聖保羅(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-07 21:56 | 至尊 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 06:15 | 波坦奴(主) | 半球 | 聖達菲 | 聖達菲/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 03-07 21:56 | 至尊 |
第305周 | 美冠盃 | 03-07 09:00 | 夏拉祖(主) | 受半球 | 蒙特雷 | 蒙特雷/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 03-07 02:42 | 至尊 |
第305周 | 自由盃 | 03-07 09:00 | 富明尼斯(主) | 球半 | 侯亞治巴杜 | 侯亞治巴杜/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 03-07 02:42 | 至尊 |
第305周 | 歐冠盃 | 03-06 03:45 | 曼聯(主) | 受平/半 | 皇家馬德里 | 曼聯(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-05 20:54 | 至尊 |
第305周 | 英甲 | 03-06 03:45 | 卡維尼(主) | 半球 | 卡素爾 | 卡素爾/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 03-05 20:54 | 至尊 |
第305周 | 法乙 | 03-05 03:30 | 朗斯(主) | 2球 | 南特 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 03-04 22:21 | 至尊 |
第304周 | 蘇超 | 02-28 03:45 | 馬瑟韋爾(主) | 2.5/3球 | 些路迪 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-27 22:27 | 至尊 |
第304周 | 蘇超 | 02-28 03:45 | 恩華利斯(主) | 3球 | 登地聯 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 02-27 22:27 | 至尊 |
第304周 | 亞冠盃 | 02-26 19:00 | 柏克塔哥(主) | 2.5球 | 伊蒂法克 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 02-26 14:02 | 至尊 |
第304周 | 亞冠盃 | 02-26 18:00 | 仙台維加泰(主) | 一球/球半 | 武里南聯 | 仙台維加泰(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-26 14:02 | 至尊 |
第304周 | 德乙 | 02-26 03:15 | 哈化柏林(主) | 2/2.5球 | 凱沙羅頓 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-25 13:55 | 至尊 |
第304周 | 德乙 | 02-26 03:15 | 哈化柏林(主) | 半球 | 凱沙羅頓 | 哈化柏林(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 02-25 13:55 | 至尊 |
第303周 | 法甲 | 02-24 21:00 | 里昂(主) | 2.5球 | 羅連安特 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 02-24 14:57 | 至尊 |
第303周 | 荷甲 | 02-24 21:30 | 烏德勒支(主) | 半/一 | 洛達 | 烏德勒支(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-24 14:57 | 至尊 |
第303周 | 意乙 | 02-23 22:00 | 維塞利(主) | 2/2.5球 | 巴里 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-23 19:50 | 至尊 |
第303周 | 意乙 | 02-23 22:00 | 恩波里(主) | 半球 | 帕多瓦 | 恩波里(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-23 19:50 | 至尊 |
第303周 | 荷乙 | 02-23 03:00 | 華倫丹(主) | 3球 | 鹿特丹斯巴達 | 大球/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 02-22 21:35 | 至尊 |
第303周 | 荷乙 | 02-23 03:00 | 華倫丹(主) | 平手 | 鹿特丹斯巴達 | 華倫丹(主)/1.90 | 1-4 | 输盘 | 02-22 21:35 | 至尊 |
第303周 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 布格勒斯特星隊(主) | 2.5球 | 阿積士 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-21 13:58 | 至尊 |
第303周 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 布格勒斯特星隊(主) | 平手 | 阿積士 | 布格勒斯特星隊(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-21 13:58 | 至尊 |
第303周 | 歐冠盃 | 02-21 03:45 | AC米蘭(主) | 受一球 | 巴塞隆拿 | AC米蘭(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-20 22:57 | 至尊 |
第303周 | 英冠 | 02-21 03:45 | 列斯聯(主) | 平/半 | 黑池 | 列斯聯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-20 22:57 | 至尊 |
第303周 | 蘇超 | 02-20 03:45 | 馬瑟韋爾(主) | 平/半 | 登地聯 | 馬瑟韋爾(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 02-19 15:46 | 至尊 |
第303周 | 歐冠盃 | 02-20 03:45 | 波圖(主) | 半/一 | 馬拉加 | 波圖(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 02-19 15:46 | 至尊 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 85 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |