擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第317周 | 奧甲 | 05-23 02:30 | 艾特米拿(主) | 受平/半 | 維也納迅速 | 維也納迅速/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 05-22 23:00 | 海阔天空 |
第317周 | 奧甲 | 05-23 02:30 | 列特(主) | 受半球 | 薩爾斯堡 | 薩爾斯堡/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-22 23:00 | 海阔天空 |
第317周 | 挪超 | 05-22 01:00 | 辛尼斯(主) | 2.5球 | 維京 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 05-21 19:36 | 海阔天空 |
第317周 | 挪超 | 05-22 01:00 | 辛尼斯(主) | 平手 | 維京 | 維京/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 05-21 19:36 | 海阔天空 |
第317周 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 半球 | 艾夫斯堡 | 希爾星堡(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-20 23:07 | 海阔天空 |
第317周 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 艾夫斯堡 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-20 23:07 | 海阔天空 |
第314周 | 英超 | 05-04 22:00 | 韋斯咸(主) | 2.5球 | 紐卡素 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-04 17:17 | 海阔天空 |
第314周 | 德甲 | 05-04 21:30 | 法蘭克福(主) | 半球 | 杜斯多夫 | 法蘭克福(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 05-04 17:16 | 海阔天空 |
第314周 | 丹麥超 | 05-04 00:30 | 施克堡(主) | 2.5球 | 洛斯查蘭特 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 05-03 23:38 | 海阔天空 |
第314周 | 瑞典超 | 05-04 01:00 | 馬模(主) | 2.5球 | 諾高平 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-03 23:38 | 海阔天空 |
第314周 | 芬超 | 05-02 23:30 | 英特杜古(主) | 受半球 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-02 22:52 | 海阔天空 |
第314周 | 英乙 | 05-03 02:45 | 諾咸頓(主) | 2.5球 | 車頓咸 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 05-02 22:52 | 海阔天空 |
第314周 | 自由盃 | 05-02 06:30 | 甘美奧(主) | 2.5球 | 聖達菲 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-02 01:44 | 海阔天空 |
第314周 | 自由盃 | 05-02 08:50 | 小保加(主) | 平手 | 哥連泰斯 | 小保加(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 05-02 01:44 | 海阔天空 |
第314周 | 亞冠盃 | 04-30 18:30 | 貴州人和(主) | 半球 | 水原三星 | 水原三星/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 04-30 16:29 | 海阔天空 |
第314周 | 亞冠盃 | 04-30 18:30 | 中岸水手(主) | 半/一 | 柏雷素爾 | 中岸水手(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 04-30 16:29 | 海阔天空 |
第314周 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 2.5/3球 | 賓菲加 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-30 00:24 | 海阔天空 |
第314周 | 英超 | 04-30 03:00 | 阿士東維拉(主) | 2.5球 | 新特蘭 | 大球/1.90 | 6-1 | 赢盘 | 04-30 00:24 | 海阔天空 |
第313周 | 自由盃 | 04-25 08:15 | 紐維爾舊生(主) | 平/半 | 沙士菲 | 紐維爾舊生(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-25 02:10 | 海阔天空 |
第313周 | 哥倫甲 | 04-25 08:45 | 聖達菲(主) | 半球 | 杜利馬 | 聖達菲(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-25 02:10 | 海阔天空 |
第313周 | 歐冠盃 | 04-24 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 2.5球 | 巴塞隆拿 | 大球/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 04-24 00:37 | 海阔天空 |
第313周 | 歐冠盃 | 04-24 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 平/半 | 巴塞隆拿 | 拜仁慕尼黑(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 04-24 00:37 | 海阔天空 |
第312周 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 2.5/3球 | 費利拿 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-16 01:44 | 海阔天空 |
第312周 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 球半 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-16 01:44 | 海阔天空 |
第311周 | 自由盃 | 04-12 06:15 | 彭美拉斯(主) | 2.5球 | 利伯泰迪 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-12 01:43 | 海阔天空 |
第311周 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 巴素利(主) | 2.5/3球 | 熱刺 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-12 01:43 | 海阔天空 |
第311周 | 英冠 | 04-10 02:45 | 米禾爾(主) | 平/半 | 錫周三 | 錫周三/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-09 20:21 | 海阔天空 |
第311周 | 英冠 | 04-10 02:45 | 卡迪夫城(主) | 半/一 | 班士利 | 班士利/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 04-09 20:21 | 海阔天空 |
第311周 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 半球 | 拉素 | 羅馬(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-08 15:29 | 海阔天空 |
第311周 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 2.5球 | 拉素 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-08 15:29 | 海阔天空 |
第309周 | 瑞典盃 | 04-03 23:59 | 希爾星堡(主) | 半球 | 哥登堡 | 希爾星堡(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 04-03 23:05 | 海阔天空 |
第309周 | 意甲 | 04-04 00:30 | 森多利亞(主) | 平手 | 國際米蘭 | 國際米蘭/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 04-03 23:05 | 海阔天空 |
第309周 | 英冠 | 04-03 02:45 | 侯城(主) | 2.5球 | 屈福特 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-03 00:38 | 海阔天空 |
第309周 | 英冠 | 04-03 02:45 | 白禮頓(主) | 2/2.5球 | 查爾頓 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-03 00:38 | 海阔天空 |
第308周 | 荷甲 | 03-31 02:45 | 烏德勒支(主) | 一球 | 芬洛 | 烏德勒支(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 03-30 23:41 | 海阔天空 |
第308周 | 西甲 | 03-31 03:00 | 薩拉戈薩(主) | 受一球/球半 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-30 23:41 | 海阔天空 |
第308周 | 法乙 | 03-30 03:00 | 尼奧特(主) | 半球 | GFCO阿些斯奧 | 尼奧特(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-30 01:28 | 海阔天空 |
第308周 | 法乙 | 03-30 03:00 | 杜亞斯(主) | 半球 | 伊斯特 | 杜亞斯(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-30 01:28 | 海阔天空 |
第308周 | 意乙 | 03-29 03:45 | 維塞利(主) | 受半球 | 恩波里 | 恩波里/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-29 01:34 | 海阔天空 |
第308周 | 德乙 | 03-29 03:30 | 布倫斯維克(主) | 半/一 | 特雷斯登 | 布倫斯維克(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 03-29 01:34 | 海阔天空 |
第308周 | 意乙 | 03-28 03:45 | 切辛納(主) | 2/2.5球 | 帕多瓦 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢半 | 03-28 00:39 | 海阔天空 |
第308周 | 葡盃 | 03-28 04:00 | 比蘭倫斯(主) | 平/半 | 甘馬雷斯 | 比蘭倫斯(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 03-28 00:39 | 海阔天空 |
第308周 | 南美預選 | 03-27 04:00 | 玻利維亞(主) | 受半/一 | 阿根廷 | 玻利維亞(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 03-26 23:14 | 海阔天空 |
第308周 | 歐洲預選 | 03-27 04:00 | 法國(主) | 受平/半 | 西班牙 | 西班牙/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-26 23:14 | 海阔天空 |
第308周 | 友誼賽 | 03-25 23:00 | 白俄羅斯(中) | 2/2.5球 | 加拿大 | 大球/1.90 | 2-0 | 输半 | 03-25 14:26 | 海阔天空 |
第308周 | 友誼賽 | 03-25 23:00 | 白俄羅斯(中) | 平/半 | 加拿大 | 白俄羅斯(中)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-25 14:26 | 海阔天空 |
第307周 | 巴聖錦標 | 03-21 06:30 | 立納瑟(主) | 半/一 | 佩納博倫斯 | 立納瑟(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-20 21:10 | 海阔天空 |
第307周 | 意乙 | 03-21 03:45 | 瓦雷斯(主) | 平/半 | 路華拿 | 路華拿/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-20 21:10 | 海阔天空 |
第307周 | 意乙 | 03-20 03:45 | 巴里(主) | 平/半 | 帕多瓦 | 帕多瓦/1.90 | 3-0 | 输盘 | 03-20 00:51 | 海阔天空 |
第307周 | 意乙 | 03-20 03:45 | 摩德納(主) | 平手 | 恩波里 | 摩德納(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 03-20 00:51 | 海阔天空 |
第307周 | 希臘超 | 03-19 01:30 | 彭治亞基高斯(主) | 2球 | 薩丁 | 小球/1.90 | 0-2 | 走水 | 03-18 23:31 | 海阔天空 |
第307周 | 希臘超 | 03-19 01:30 | 彭治亞基高斯(主) | 平/半 | 薩丁 | 薩丁/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-18 23:31 | 海阔天空 |
第306周 | 奧甲 | 03-14 01:30 | 艾特米拿(主) | 受半/一 | 薩爾斯堡 | 薩爾斯堡/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-13 22:14 | 海阔天空 |
第306周 | 奧甲 | 03-14 01:30 | 艾特米拿(主) | 2.5/3球 | 薩爾斯堡 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-13 22:14 | 海阔天空 |
第306周 | 英甲 | 03-13 03:45 | 高雲地利(主) | 半/一 | 高車士打 | 高雲地利(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-13 01:35 | 海阔天空 |
第306周 | 英甲 | 03-13 03:45 | 伊奧華(主) | 半球 | 卡維尼 | 伊奧華(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-13 01:34 | 海阔天空 |
第306周 | 阿甲 | 03-12 08:15 | 小阿根廷人(主) | 2球 | 基爾梅斯 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 03-11 20:28 | 海阔天空 |
第306周 | 西乙 | 03-12 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 2.5/3球 | 靴格拉斯 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 03-11 20:28 | 海阔天空 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 08:30 | 明尼路(主) | 两球/两球半 | 史莊格斯 | 明尼路(主)/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-07 23:46 | 海阔天空 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 08:30 | 明尼路(主) | 3/3.5球 | 史莊格斯 | 大球/1.90 | 2-1 | 输半 | 03-07 23:46 | 海阔天空 |
第305周 | 英甲 | 03-07 03:45 | 諾士郡(主) | 平/半 | 奧連特 | 諾士郡(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 03-06 22:46 | 海阔天空 |
第305周 | 意乙 | 03-07 01:30 | 摩德納(主) | 平/半 | 布雷西亞 | 摩德納(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-06 22:29 | 海阔天空 |
第305周 | 英冠 | 03-06 04:00 | 水晶宮(主) | 平/半 | 侯城 | 侯城/1.90 | 4-2 | 输盘 | 03-05 20:54 | 海阔天空 |
第305周 | 英冠 | 03-06 04:00 | 保頓(主) | 半/一 | 布力般流浪 | 保頓(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 03-05 20:54 | 海阔天空 |
第305周 | 德乙 | 03-05 03:15 | 杜伊斯堡(主) | 2/2.5球 | 布倫斯維克 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-04 22:18 | 海阔天空 |
第305周 | 德乙 | 03-05 03:15 | 杜伊斯堡(主) | 2/2.5球 | 布倫斯維克 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-04 22:18 | 海阔天空 |
第304周 | 法國盃 | 03-01 03:50 | 朗斯(主) | 2.5球 | 埃皮納勒 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-01 02:44 | 海阔天空 |
第304周 | 自由盃 | 03-01 08:30 | 聖保羅(主) | 3球 | 史莊格斯 | 大球/1.90 | 2-1 | 走水 | 03-01 02:44 | 海阔天空 |
第304周 | 自由盃 | 02-28 06:45 | 伊庫伊奎(主) | 2/2.5球 | 艾美歷克 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢半 | 02-28 04:37 | 海阔天空 |
第304周 | 自由盃 | 02-28 06:45 | 伊庫伊奎(主) | 平手 | 艾美歷克 | 艾美歷克/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-28 04:37 | 海阔天空 |
第304周 | 法乙 | 02-27 02:30 | 色當(主) | 2/2.5球 | 歐塞爾 | 小球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 02-26 14:01 | 海阔天空 |
第304周 | 英甲 | 02-27 03:45 | 卡維尼(主) | 平手 | 賓福特 | 卡維尼(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 02-26 14:01 | 海阔天空 |
第304周 | 土超 | 02-26 02:00 | 加拉塔沙雷(主) | 一球/球半 | 奧爾杜 | 加拉塔沙雷(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 02-25 13:46 | 海阔天空 |
第304周 | 荷乙 | 02-26 03:00 | 鹿特丹斯巴達(主) | 半/一 | 丹博斯治 | 丹博斯治/1.90 | 1-5 | 赢盘 | 02-25 13:46 | 海阔天空 |
第303周 | 法乙 | 02-23 03:00 | 尼姆(主) | 2/2.5球 | 伊斯特 | 小球/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 02-23 00:29 | 海阔天空 |
第303周 | 法乙 | 02-23 03:00 | 色當(主) | 平/半 | 杜亞斯 | 色當(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 02-23 00:29 | 海阔天空 |
第303周 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 費倫巴治(主) | 2.5球 | 巴迪 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-21 13:07 | 海阔天空 |
第303周 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 漢諾威(主) | 平/半 | 安捷 | 安捷/1.90 | 1-1 | 赢半 | 02-21 13:06 | 海阔天空 |
第303周 | 英錦賽 | 02-21 03:15 | 克魯(主) | 平/半 | 高雲地利 | 克魯(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-20 22:40 | 海阔天空 |
第303周 | 歐冠盃 | 02-21 03:45 | AC米蘭(主) | 受一球 | 巴塞隆拿 | AC米蘭(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-20 22:40 | 海阔天空 |
第303周 | 歐冠盃 | 02-20 03:45 | 波圖(主) | 2/2.5球 | 馬拉加 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-19 15:32 | 海阔天空 |
第303周 | 英冠 | 02-20 04:00 | 水晶宮(主) | 半/一 | 布里斯托城 | 布里斯托城/1.90 | 2-1 | 输半 | 02-19 15:32 | 海阔天空 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 82 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |