擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第352周 | 芬超 | 07-14 23:30 | 英特杜古(主) | 2球 | 拉迪 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 07-14 14:56 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-14 03:00 | 德國(中) | 2球 | 阿根廷 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 07-13 23:55 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-14 03:00 | 德國(中) | 平/半 | 阿根廷 | 德國(中)/1.90 | 0-0 | 输半 | 07-13 23:55 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-13 04:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 荷蘭 | 小球/1.90 | 0-3 | 输半 | 07-13 01:50 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-13 04:00 | 巴西(主) | 平/半 | 荷蘭 | 荷蘭/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 07-13 01:50 | 新楚留香 |
第352周 | 中超 | 07-10 19:45 | 上海绿地申花(主) | 2.5/3球 | 廣州恆大 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 07-10 17:02 | 新楚留香 |
第352周 | 中超 | 07-10 19:45 | 上海绿地申花(主) | 受一球 | 廣州恆大 | 廣州恆大/1.90 | 1-2 | 走水 | 07-10 17:00 | 新楚留香 |
第352周 | 韓K聯 | 07-09 18:00 | 全南天龍(主) | 半球 | 慶南FC | 全南天龍(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 07-09 13:40 | 新楚留香 |
第352周 | 韓K聯 | 07-09 18:00 | 全北汽車(主) | 半球 | 濟州聯 | 全北汽車(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 07-09 13:40 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-09 04:00 | 巴西(主) | 2/2.5球 | 德國 | 小球/1.90 | 1-7 | 输盘 | 07-08 21:47 | 新楚留香 |
第352周 | 美公開賽 | 07-09 07:00 | 新英倫革命(主) | 2.5/3球 | 費城聯 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 07-08 21:46 | 新楚留香 |
第352周 | 瑞典超 | 07-08 01:00 | 阿維達貝治(主) | 2.5球 | AIK蘇納 | 大球/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 07-07 20:30 | 新楚留香 |
第352周 | 芬超 | 07-07 23:30 | TPS杜古(主) | 2/2.5球 | 邁柏 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-07 20:30 | 新楚留香 |
第352周 | 芬超 | 07-06 23:30 | 古比斯(主) | 受半/一 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基/1.90 | 2-2 | 输盘 | 07-06 22:28 | 新楚留香 |
第352周 | 挪超 | 07-06 23:59 | 維京(主) | 3/3.5球 | 白蘭恩 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 07-06 22:26 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-06 04:00 | 荷蘭(中) | 一球 | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 07-06 00:53 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-06 04:00 | 荷蘭(中) | 2.5球 | 哥斯達黎加 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 07-06 00:52 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-05 00:00 | 德國(中) | 2/2.5球 | 法國 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 07-04 20:50 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-05 00:00 | 德國(中) | 平/半 | 法國 | 法國/1.90 | 1-0 | 输盘 | 07-04 20:49 | 新楚留香 |
第352周 | 歐霸盃 | 07-03 23:30 | 漢卡(中) | 2.5球 | 施拉美耶 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 07-03 22:35 | 新楚留香 |
第352周 | 歐霸盃 | 07-03 23:30 | 漢卡(中) | 半/一 | 施拉美耶 | 施拉美耶/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 07-03 22:30 | 新楚留香 |
第352周 | 芬超 | 07-02 23:30 | 古比斯(主) | 2.5球 | 查路 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 07-02 21:41 | 新楚留香 |
第352周 | 芬超 | 07-02 23:30 | 施拿鍾基(主) | 半球 | 馬利漢姆 | 施拿鍾基(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-02 21:25 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-02 04:00 | 比利時(中) | 半球 | 美國 | 比利時(中)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 07-01 20:17 | 新楚留香 |
第352周 | 世界盃 | 07-02 04:00 | 比利時(中) | 2/2.5球 | 美國 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 07-01 20:16 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 07-01 04:00 | 德國(中) | 3球 | 阿爾及利亞 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 07-01 00:00 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-27 00:00 | 德國(中) | 一球 | 美國 | 美國/1.90 | 1-0 | 走水 | 06-26 22:12 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 俄羅斯(中) | 半球 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 06-26 22:12 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-26 04:00 | 瑞士(中) | 2.5/3球 | 洪都拉斯 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢半 | 06-25 22:42 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-26 00:00 | 波斯尼亞(中) | 半球 | 伊朗 | 波斯尼亞(中)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 06-25 22:41 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 科特迪瓦(中) | 半球 | 希臘 | 希臘/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 06-24 21:37 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 哥倫比亞(中) | 平/半 | 日本 | 哥倫比亞(中)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 06-24 21:37 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-24 04:00 | 克羅地亞(中) | 平手 | 墨西哥 | 克羅地亞(中)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 06-24 02:24 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-24 04:00 | 巴西(主) | 两球/两球半 | 喀麥隆 | 喀麥隆/1.90 | 4-1 | 输盘 | 06-24 02:24 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-23 03:00 | 南韓(中) | 平/半 | 阿爾及利亞 | 南韓(中)/1.90 | 2-4 | 输盘 | 06-22 21:27 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-23 00:00 | 比利時(中) | 半球 | 俄羅斯 | 比利時(中)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 06-22 21:26 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-22 06:00 | 尼日利亞(中) | 受半球 | 波斯尼亞 | 波斯尼亞/1.90 | 1-0 | 输盘 | 06-21 22:52 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-22 03:00 | 德國(中) | 球半 | 加納 | 德國(中)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 06-21 22:47 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-21 03:00 | 法國(中) | 半/一 | 瑞士 | 法國(中)/1.90 | 5-2 | 赢盘 | 06-20 22:40 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-21 06:00 | 厄瓜多爾(中) | 半/一 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯/1.90 | 2-1 | 输半 | 06-20 22:40 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-20 03:00 | 烏拉圭(中) | 2.5球 | 英格蘭 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 06-19 18:36 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-20 00:00 | 哥倫比亞(中) | 平/半 | 科特迪瓦 | 哥倫比亞(中)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 06-19 18:36 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-19 03:00 | 西班牙(中) | 2.5/3球 | 智利 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 06-18 17:14 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-19 00:00 | 荷蘭(中) | 球半/两球 | 澳洲 | 荷蘭(中)/1.90 | 3-2 | 输盘 | 06-18 17:14 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-18 06:00 | 俄羅斯(中) | 半球 | 南韓 | 俄羅斯(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 06-17 13:16 | 新楚留香 |
第351周 | 世界盃 | 06-18 00:00 | 比利時(中) | 一球/球半 | 阿爾及利亞 | 比利時(中)/1.90 | 2-1 | 输半 | 06-17 13:15 | 新楚留香 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 46 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |