擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第353周 | 荷乙 | 08-09 02:00 | 芬洛(主) | 一球/球半 | 川迪青年隊 | 芬洛(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 08-08 19:49 | a8614453 |
第353周 | 歐霸盃 | 08-08 01:30 | 泰拿華斯巴達(主) | 一球 | 聖莊士東 | 聖莊士東/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 08-07 21:20 | a8614453 |
第353周 | 歐霸盃 | 08-07 22:00 | 艾米斯(主) | 受一球 | 年青人 | 艾米斯(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 08-07 21:18 | a8614453 |
第353周 | 歐冠盃 | 08-07 02:45 | 薩格勒布戴拿模(主) | 一球 | 阿爾堡 | 薩格勒布戴拿模(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 08-06 20:38 | a8614453 |
第353周 | 歐冠盃 | 08-06 23:59 | 聖彼德斯堡(主) | 两球 | AEL利馬素爾 | 聖彼德斯堡(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 08-06 20:09 | a8614453 |
第353周 | 歐冠盃 | 08-06 02:00 | 彭拿典奈高斯(主) | 半球 | 標準列治 | 標準列治/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 08-05 23:42 | a8614453 |
第353周 | 歐冠盃 | 08-06 01:30 | 巴迪(主) | 半/一 | 迪比辛尼 | 巴迪(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 08-05 23:41 | a8614453 |
第353周 | 美職業 | 08-03 02:30 | 洛杉磯銀河(主) | 2.5/3球 | 波特蘭伐木者 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 08-02 23:14 | a8614453 |
第353周 | 吉尼斯盃 | 08-03 01:00 | 國際米蘭(主) | 受平/半 | 羅馬 | 羅馬/1.90 | 2-0 | 输盘 | 08-02 22:49 | a8614453 |
第353周 | 德乙 | 08-02 02:30 | 杜斯多夫(主) | 半球 | 布倫斯維克 | 杜斯多夫(主)/1.90 | 2-2 | 输半 | 08-01 21:52 | a8614453 |
第353周 | 法乙 | 08-02 02:00 | 杜亞斯(主) | 半球 | 基迪爾 | 基迪爾/1.90 | 4-2 | 输盘 | 08-01 21:47 | a8614453 |
第352周 | 歐霸盃 | 08-01 01:00 | 特倫辛(主) | 2.5球 | 侯城 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 07-31 23:14 | a8614453 |
第352周 | 歐霸盃 | 08-01 02:30 | 緬恩斯(主) | 一球/球半 | 卓普利斯 | 緬恩斯(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 07-31 17:13 | a8614453 |
第352周 | 歐冠盃 | 07-30 23:00 | 阿克圖比(主) | 受平/半 | 布格勒斯特星隊 | 阿克圖比(主)/1.90 | 2-2 | 赢半 | 07-30 22:24 | a8614453 |
第352周 | 日職乙 | 07-30 18:00 | 磐田山葉(主) | 球半 | 讚岐烏冬 | 磐田山葉(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 07-30 14:17 | a8614453 |
第352周 | 挪超 | 07-30 01:00 | 華拿倫加(主) | 一球/球半 | 史達比克 | 華拿倫加(主)/1.90 | 3-2 | 输半 | 07-29 22:22 | a8614453 |
第352周 | 歐冠盃 | 07-30 02:30 | 迪比辛尼(主) | 2球 | 巴迪 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 07-29 22:21 | a8614453 |
第352周 | 瑞典超 | 07-29 01:00 | AIK蘇納(主) | 一球/球半 | 科根堡 | AIK蘇納(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-28 23:38 | a8614453 |
第352周 | 瑞典甲 | 07-29 01:20 | 哈馬比(主) | 球半 | 阿西里斯卡 | 哈馬比(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 07-28 23:33 | a8614453 |
第352周 | 瑞典超 | 07-27 23:30 | 希爾星堡(主) | 半/一 | 奧雷布洛 | 希爾星堡(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 07-27 22:58 | a8614453 |
第352周 | 巴西甲 | 07-27 05:30 | 高士路(主) | 球半/两球 | 費古倫斯 | 高士路(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 07-26 23:18 | a8614453 |
第352周 | 巴西甲 | 07-27 05:30 | 山度士(主) | 半/一 | 沙佩科恩斯 | 山度士(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-26 23:18 | a8614453 |
第352周 | 奧乙 | 07-26 00:30 | 林茨(主) | 一球/球半 | 哈特堡格 | 林茨(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 07-25 20:07 | a8614453 |
第352周 | 比甲 | 07-26 02:30 | 標準列治(主) | 一球/球半 | 查內爾 | 標準列治(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-25 13:56 | a8614453 |
第352周 | 巴西盃 | 07-25 06:30 | 利斯菲體育會(主) | 半/一 | 彼辛度 | 利斯菲體育會(主)/1.90 | 3-2 | 赢半 | 07-24 12:32 | a8614453 |
第352周 | 歐霸盃 | 07-25 01:00 | AIK蘇納(主) | 球半/两球 | 連菲特 | AIK蘇納(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 07-24 12:32 | a8614453 |
第352周 | 日職聯 | 07-23 18:00 | 鹿島鹿角(主) | 一球 | 大宮松鼠 | 大宮松鼠/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 07-23 13:07 | a8614453 |
第352周 | 日職聯 | 07-23 18:00 | 德島漩渦(主) | 受球半 | 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 07-23 13:06 | a8614453 |
第352周 | 巴西乙 | 07-23 06:00 | 伊卡沙(主) | 平/半 | 葡萄牙人 | 葡萄牙人/1.90 | 2-0 | 输盘 | 07-22 22:02 | a8614453 |
第352周 | 巴西乙 | 07-23 06:30 | 戈亞尼恩斯(主) | 半/一 | 歐斯特 | 戈亞尼恩斯(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 07-22 21:51 | a8614453 |
第352周 | 丹麥超 | 07-22 01:00 | 艾斯堡(主) | 半球 | 蘭達斯 | 蘭達斯/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 07-21 23:18 | a8614453 |
第352周 | 瑞典超 | 07-22 01:05 | 佐加頓斯(主) | 平/半 | 赫根 | 赫根/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 07-21 20:12 | a8614453 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 32 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |