擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第355周 | 英錦賽 | 10-08 02:45 | 普雷斯頓(主) | 半/一 | 維爾港 | 普雷斯頓(主)/1.90 | 3-2 | 赢半 | 10-07 22:28 | 利物浦 |
第355周 | 英錦賽 | 10-08 02:45 | 高雲地利(主) | 半/一 | 埃克塞特 | 埃克塞特/1.90 | 3-1 | 输盘 | 10-07 22:28 | 利物浦 |
第355周 | 德甲 | 10-05 21:30 | 沃爾夫斯堡(主) | 半/一 | 奧格斯堡 | 奧格斯堡/1.90 | 1-0 | 输半 | 10-05 18:51 | 利物浦 |
第355周 | 西甲 | 10-05 23:00 | 切爾達(主) | 平手 | 維拉利爾 | 切爾達(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 10-05 18:51 | 利物浦 |
第354周 | 歐霸盃 | 10-03 01:00 | 飛燕諾(主) | 2.5球 | 標準列治 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 10-02 21:16 | 利物浦 |
第354周 | 歐霸盃 | 10-03 01:00 | 阿爾堡(主) | 平/半 | 里奧阿維 | 阿爾堡(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 10-02 21:16 | 利物浦 |
第354周 | 歐冠盃 | 10-02 02:45 | 阿仙奴(主) | 2.5/3球 | 加拉塔沙雷 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 10-01 19:27 | 利物浦 |
第354周 | 歐冠盃 | 10-02 02:45 | 巴素利(主) | 受半球 | 利物浦 | 利物浦/1.90 | 1-0 | 输盘 | 10-01 19:26 | 利物浦 |
第354周 | 蘇超 | 10-01 02:45 | 鴨巴甸(主) | 半/一 | 聖美倫 | 聖美倫/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 09-30 20:00 | 利物浦 |
第354周 | 歐冠盃 | 10-01 02:45 | 巴黎聖日門(主) | 受半球 | 巴塞隆拿 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 09-30 20:00 | 利物浦 |
第354周 | 俄超 | 09-29 23:59 | 卡山魯賓(主) | 一球/球半 | 莫斯科魚雷 | 莫斯科魚雷/1.90 | 2-1 | 赢半 | 09-29 20:48 | 利物浦 |
第354周 | 瑞典超 | 09-30 01:00 | 龐馬普卡納(主) | 3球 | 咸史泰斯 | 小球/1.90 | 0-3 | 走水 | 09-29 20:48 | 利物浦 |
第354周 | 巴西甲 | 09-29 05:30 | 費古倫斯(主) | 平/半 | 彭美拉斯 | 費古倫斯(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 09-29 00:51 | 利物浦 |
第354周 | 西甲 | 09-28 23:00 | 拉科魯尼亞(主) | 半球 | 艾美利亞 | 拉科魯尼亞(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 09-28 20:22 | 利物浦 |
第354周 | 德甲 | 09-28 00:30 | 沃爾夫斯堡(主) | 3/3.5球 | 雲達不萊梅 | 大球/1.90 | 2-1 | 输半 | 09-27 18:23 | 利物浦 |
第354周 | 德甲 | 09-27 21:30 | 科隆(主) | 受一球/球半 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 09-27 18:20 | 利物浦 |
第354周 | 法乙 | 09-27 02:00 | 基迪爾(主) | 半球 | 阿些斯奧 | 基迪爾(主)/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 09-26 23:24 | 利物浦 |
第354周 | 丹麥超 | 09-27 00:30 | 阿爾堡(主) | 平/半 | 蘭達斯 | 蘭達斯/1.90 | 0-0 | 赢半 | 09-26 23:21 | 利物浦 |
第354周 | 西甲 | 09-26 04:00 | 華倫西亞(主) | 2.5/3球 | 科爾多瓦 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢半 | 09-25 23:40 | 利物浦 |
第354周 | 法甲 | 09-26 03:00 | 聖伊天(主) | 半球 | 波爾多 | 聖伊天(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-25 23:39 | 利物浦 |
第354周 | 英聯盃 | 09-25 02:45 | 曼城(主) | 两球 | 錫周三 | 錫周三/1.90 | 7-0 | 输盘 | 09-24 19:11 | 利物浦 |
第354周 | 葡聯盃 | 09-24 23:00 | 維塞烏(主) | 受平/半 | 比蘭倫斯 | 維塞烏(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 09-24 19:11 | 利物浦 |
第354周 | 意乙 | 09-24 02:30 | 利禾奴(主) | 半球 | 瓦雷斯 | 利禾奴(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 09-23 23:46 | 利物浦 |
第354周 | 法乙 | 09-24 02:55 | 奧爾良(主) | 半球 | GFCO阿些斯奧 | GFCO阿些斯奧/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 09-23 23:45 | 利物浦 |
第354周 | 芬超 | 09-22 23:30 | 路雲尼米(主) | 2.5/3球 | 查路 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 09-22 22:11 | 利物浦 |
第354周 | 俄超 | 09-22 23:59 | 莫斯科魚雷(主) | 受一球/球半 | 莫斯科戴拿模 | 莫斯科魚雷(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 09-22 22:11 | 利物浦 |
第354周 | 西甲 | 09-22 01:00 | 科爾多瓦(主) | 受半球 | 西維爾 | 科爾多瓦(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 09-21 21:31 | 利物浦 |
第354周 | 西甲 | 09-21 23:00 | 維拉利爾(主) | 一球 | 華歷簡奴 | 維拉利爾(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 09-21 21:31 | 利物浦 |
第354周 | 德乙 | 09-20 00:30 | 奧厄(主) | 2.5球 | 聖保利 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 09-19 17:45 | 利物浦 |
第354周 | 德乙 | 09-20 00:30 | 奧厄(主) | 平手 | 聖保利 | 奧厄(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 09-19 17:45 | 利物浦 |
第354周 | 歐霸盃 | 09-19 01:00 | 慕遜加柏(主) | 平/半 | 維拉利爾 | 慕遜加柏(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 09-18 23:31 | 利物浦 |
第354周 | 歐霸盃 | 09-19 01:00 | 利馬素爾(中) | 平手 | 蘇黎世 | 蘇黎世/1.90 | 3-2 | 输盘 | 09-18 23:29 | 利物浦 |
第354周 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 阿積士(主) | 受半/一 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-17 22:08 | 利物浦 |
第354周 | 英甲 | 09-17 02:45 | 米爾頓凱恩斯(主) | 半球 | 巴拉福特 | 巴拉福特/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 09-16 17:33 | 利物浦 |
第354周 | 荷乙 | 09-16 02:00 | 川迪青年隊(主) | 平/半 | PSV燕豪芬青年隊 | 川迪青年隊(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 09-15 20:15 | 利物浦 |
第354周 | 丹麥超 | 09-16 01:00 | 桑德捷斯基(主) | 平/半 | 霍布羅 | 桑德捷斯基(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 09-15 20:14 | 利物浦 |
第354周 | 英甲 | 09-13 22:00 | 車士打菲特(主) | 半球 | 斯肯索普 | 車士打菲特(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 09-13 14:44 | 利物浦 |
第354周 | 德甲 | 09-13 21:30 | 多蒙特(主) | 球半 | 費雷堡 | 多蒙特(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 09-13 14:44 | 利物浦 |
第354周 | 法乙 | 09-13 02:00 | 阿些斯奧(主) | 半球 | 沙特魯 | 阿些斯奧(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-12 20:53 | 利物浦 |
第354周 | 法乙 | 09-13 02:00 | 昂熱(主) | 半球 | GFCO阿些斯奧 | 昂熱(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 09-12 16:02 | 利物浦 |
第354周 | 韓K聯 | 09-10 18:00 | 尚州尚武(主) | 2.5球 | 濟州聯 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 09-10 16:17 | 利物浦 |
第354周 | 歐洲盃 | 09-10 02:45 | 挪威(主) | 受半/一 | 意大利 | 挪威(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 09-09 19:02 | 利物浦 |
第354周 | 欧青U21外 | 09-09 23:59 | 德國U21(主) | 球半/两球 | 羅馬尼亞U21 | 德國U21(主)/1.90 | 8-0 | 赢盘 | 09-09 17:16 | 利物浦 |
第354周 | 歐洲盃 | 09-09 02:45 | 黑山(主) | 一球 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦/1.90 | 2-0 | 输盘 | 09-08 14:36 | 利物浦 |
第354周 | 意乙 | 09-07 21:00 | 特拉帕尼(主) | 半球 | 維琴察 | 特拉帕尼(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 09-07 18:15 | 利物浦 |
第354周 | 意乙 | 09-07 21:00 | 卡皮(主) | 平/半 | 瓦雷斯 | 卡皮(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 09-07 18:14 | 利物浦 |
第354周 | 英甲 | 09-06 22:00 | 巴拉福特(主) | 平/半 | 伊奧華 | 巴拉福特(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 09-06 13:11 | 利物浦 |
第354周 | 英甲 | 09-06 22:00 | 巴拉福特(主) | 2.5球 | 伊奧華 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 09-06 13:11 | 利物浦 |
第354周 | 欧青U21外 | 09-05 23:00 | 塞浦路斯U21(主) | 2.5/3球 | 比利時U21 | 大球/1.90 | 0-6 | 赢盘 | 09-05 22:14 | 利物浦 |
第354周 | 欧青U21外 | 09-05 23:59 | 瑞典U21(主) | 平/半 | 希臘U21 | 瑞典U21(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 09-05 22:14 | 利物浦 |
第354周 | 友誼賽 | 09-05 02:15 | 克羅地亞(主) | 球半/两球 | 塞浦路斯 | 克羅地亞(主)/1.90 | 2-0 | 赢半 | 09-04 21:53 | 利物浦 |
第354周 | 欧青U21外 | 09-05 00:30 | 羅馬尼亞U21(主) | 2.5球 | 黑山U21 | 大球/1.90 | 4-3 | 赢盘 | 09-04 21:53 | 利物浦 |
第354周 | 日聯盃 | 09-03 18:00 | 神戶勝利船(主) | 2.5/3球 | 大阪飛腳 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-03 17:07 | 利物浦 |
第354周 | 英錦賽 | 09-03 02:45 | 伊奧華(主) | 2.5球 | 樸茨茅夫 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 09-02 21:43 | 利物浦 |
第354周 | 英錦賽 | 09-03 02:45 | 伊奧華(主) | 平/半 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 09-02 21:42 | 利物浦 |
第354周 | 葡超 | 09-02 03:00 | 里奧阿維(主) | 半/一 | 博維斯塔 | 里奧阿維(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 09-01 23:54 | 利物浦 |
第354周 | 希臘超 | 09-02 02:30 | OFI克雷迪(主) | 2.5球 | 韋里亞 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 09-01 23:51 | 利物浦 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 57 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |