擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第362周 | 瑞士超 | 05-25 22:00 | 琉森(主) | 半球 | 蘇黎世 | 琉森(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 05-25 20:54 | 80332116 |
第362周 | 芬超 | 05-25 23:30 | 英特杜古(主) | 2/2.5球 | 馬利漢姆 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢半 | 05-25 20:54 | 80332116 |
第362周 | 英超 | 05-24 22:00 | 曼城(主) | 一球 | 修咸頓 | 修咸頓/1.90 | 2-0 | 输盘 | 05-24 19:26 | 80332116 |
第362周 | 英超 | 05-24 22:00 | 阿仙奴(主) | 球半 | 西布朗 | 西布朗/1.90 | 4-1 | 输盘 | 05-24 19:25 | 80332116 |
第362周 | 德甲 | 05-23 21:30 | 慕遜加柏(主) | 一球 | 奧格斯堡 | 慕遜加柏(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 05-23 19:19 | 80332116 |
第362周 | 法甲 | 05-24 03:00 | 聖伊天(主) | 球半 | 吉英坎 | 聖伊天(主)/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-23 19:19 | 80332116 |
第362周 | 意乙 | 05-23 02:30 | 史柏斯亞(主) | 半/一 | 巴里 | 史柏斯亞(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 05-22 19:30 | 80332116 |
第362周 | 法乙 | 05-23 02:30 | 基迪爾(主) | 平/半 | 杜亞斯 | 基迪爾(主)/1.90 | 1-4 | 输盘 | 05-22 19:29 | 80332116 |
第362周 | 西乙 | 05-22 02:00 | 桑坦德(主) | 受平/半 | 貝迪斯 | 貝迪斯/1.90 | 2-4 | 赢盘 | 05-21 18:37 | 80332116 |
第362周 | 瑞典超 | 05-22 01:05 | 哥登堡(主) | 半球 | AIK蘇納 | 哥登堡(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 05-21 18:37 | 80332116 |
第362周 | 英超 | 05-21 02:45 | 阿仙奴(主) | 球半/两球 | 新特蘭 | 新特蘭/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-20 23:26 | 80332116 |
第362周 | 瑞士超 | 05-21 01:45 | 草蜢(主) | 2.5/3球 | 錫永 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-20 23:26 | 80332116 |
第362周 | 丹麥超 | 05-19 02:15 | 桑德捷斯基(主) | 2/2.5球 | 蘭達斯 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 05-18 18:29 | 80332116 |
第362周 | 英超 | 05-19 03:00 | 西布朗(主) | 受半球 | 車路士 | 車路士/1.90 | 3-0 | 输盘 | 05-18 18:29 | 80332116 |
第362周 | 西甲 | 05-18 01:00 | 馬德里體育會(主) | 受半/一 | 巴塞隆拿 | 馬德里體育會(主)/1.90 | 0-1 | 输半 | 05-17 18:29 | 80332116 |
第362周 | 英超 | 05-17 20:30 | 史雲斯(主) | 受半/一 | 曼城 | 曼城/1.90 | 2-4 | 赢盘 | 05-17 18:28 | 80332116 |
第362周 | 德甲 | 05-16 21:30 | 史浩克零四(主) | 一球 | 柏德博恩 | 史浩克零四(主)/1.90 | 1-0 | 走水 | 05-16 18:38 | 80332116 |
第362周 | 英冠 | 05-16 19:15 | 諾域治(主) | 半/一 | 葉士域治 | 諾域治(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 05-16 18:38 | 80332116 |
第362周 | 法乙 | 05-16 02:30 | 歐塞爾(主) | 半球 | 基迪爾 | 基迪爾/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 05-15 18:53 | 80332116 |
第362周 | 荷乙 | 05-16 02:45 | 迪加史卓普(主) | 半/一 | 阿梅爾城 | 阿梅爾城/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-15 18:53 | 80332116 |
第362周 | 自由盃 | 05-15 05:30 | 競賽會(主) | 2.5球 | 漫遊者 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-14 18:42 | 80332116 |
第362周 | 英乙 | 05-15 02:45 | 修安聯(主) | 半球 | 史提芬納治 | 修安聯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-14 18:41 | 80332116 |
第362周 | 挪超 | 05-13 23:59 | 奧特格寧蘭(主) | 3球 | 史卓加斯特 | 小球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 05-13 18:37 | 80332116 |
第362周 | 挪超 | 05-13 23:59 | 利尼史特朗(主) | 受半/一 | 莫迪 | 莫迪/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-13 18:37 | 80332116 |
第362周 | 西甲 | 05-09 23:59 | 巴塞隆拿(主) | 三球/三球半 | 皇家蘇斯達 | 巴塞隆拿(主)/1.90 | 2-0 | 输盘 | 05-09 21:31 | 80332116 |
第362周 | 意甲 | 05-09 23:59 | 祖雲達斯(主) | 一球 | 卡利亞里 | 祖雲達斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-09 21:31 | 80332116 |
第362周 | 意乙 | 05-09 02:30 | 利禾奴(主) | 半/一 | 恩特拉 | 利禾奴(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 05-08 18:34 | 80332116 |
第362周 | 法甲 | 05-09 02:30 | 巴黎聖日門(主) | 两球 | 吉英坎 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-08 18:33 | 80332116 |
第362周 | 歐霸盃 | 05-08 03:05 | 西維爾(主) | 半球 | 費倫天拿 | 西維爾(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 05-07 18:21 | 80332116 |
第362周 | 歐霸盃 | 05-08 03:05 | 拿玻里(主) | 球半 | 迪尼普 | 拿玻里(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-07 18:20 | 80332116 |
第362周 | 歐冠盃 | 05-06 02:45 | 祖雲達斯(主) | 受平/半 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-05 15:45 | 80332116 |
第362周 | 亞冠盃 | 05-05 23:30 | 艾哈利(主) | 半/一 | 特拉克托 | 艾哈利(主)/1.90 | 3-2 | 赢半 | 05-05 15:45 | 80332116 |
第361周 | 意甲 | 05-01 02:45 | 恩波里(主) | 受半/一 | 拿玻里 | 拿玻里/1.90 | 4-2 | 输盘 | 04-30 18:36 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 05-01 04:00 | 格蘭納達(主) | 2球 | 愛斯賓奴 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-30 18:35 | 80332116 |
第361周 | 瑞士超 | 04-30 01:45 | 華杜茲(主) | 受一球 | 巴素利 | 巴素利/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 04-29 19:28 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 04-30 04:00 | 維拉利爾(主) | 受平/半 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 04-29 19:28 | 80332116 |
第361周 | 法甲 | 04-29 03:00 | 巴黎聖日門(主) | 两球 | 梅斯 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 3-1 | 输盘 | 04-28 19:27 | 80332116 |
第361周 | 德國盃 | 04-29 02:30 | 拜仁慕尼黑(主) | 一球 | 多蒙特 | 拜仁慕尼黑(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-28 19:27 | 80332116 |
第361周 | 葡超 | 04-28 03:00 | 摩里倫斯(主) | 受一球 | 士砵亭 | 士砵亭/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 04-27 18:52 | 80332116 |
第361周 | 英冠 | 04-28 02:45 | 般尼茅夫(主) | 3球 | 保頓 | 大球/1.90 | 3-0 | 走水 | 04-27 18:51 | 80332116 |
第361周 | 德甲 | 04-26 23:30 | 慕遜加柏(主) | 平/半 | 沃爾夫斯堡 | 慕遜加柏(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-26 20:13 | 80332116 |
第361周 | 意甲 | 04-26 21:00 | 熱拿亞(主) | 一球 | 切辛納 | 熱拿亞(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-26 20:12 | 80332116 |
第361周 | 德甲 | 04-26 00:30 | 拜仁慕尼黑(主) | 3球 | 哈化柏林 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-25 16:41 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 04-25 22:00 | 愛斯賓奴(主) | 受球半/两球 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿/1.90 | 0-2 | 赢半 | 04-25 16:41 | 80332116 |
第361周 | 德甲 | 04-25 02:30 | 緬恩斯(主) | 平/半 | 史浩克零四 | 史浩克零四/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-24 20:12 | 80332116 |
第361周 | 挪超 | 04-25 01:00 | 史達(主) | 平手 | 華拿倫加 | 華拿倫加/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 04-24 20:12 | 80332116 |
第361周 | 芬超 | 04-23 23:30 | 古比斯(主) | 2球 | VPS華沙 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-23 18:57 | 80332116 |
第361周 | 芬超 | 04-23 23:30 | 查路(主) | 受半球 | 施拿鍾基 | 施拿鍾基/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 04-23 18:56 | 80332116 |
第361周 | 歐冠盃 | 04-22 02:45 | 巴塞隆拿(主) | 球半 | 巴黎聖日門 | 巴塞隆拿(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-21 18:36 | 80332116 |
第361周 | 歐冠盃 | 04-22 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 球半 | 波圖 | 拜仁慕尼黑(主)/1.90 | 6-1 | 赢盘 | 04-21 18:36 | 80332116 |
第361周 | 意乙 | 04-21 02:30 | 恩特拉(主) | 平/半 | 維塞利 | 維塞利/1.90 | 0-0 | 赢半 | 04-20 19:11 | 80332116 |
第361周 | 俄超 | 04-20 22:00 | 安卡(主) | 平/半 | 圖拉 | 圖拉/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 04-20 19:11 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 04-20 01:00 | 維拉利爾(主) | 球半 | 科爾多瓦 | 維拉利爾(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-19 22:55 | 80332116 |
第361周 | 德甲 | 04-19 23:30 | 沃爾夫斯堡(主) | 半/一 | 史浩克零四 | 沃爾夫斯堡(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-19 22:55 | 80332116 |
第361周 | 英超 | 04-18 22:00 | 水晶宮(主) | 半球 | 西布朗 | 水晶宮(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 04-18 18:22 | 80332116 |
第361周 | 德乙 | 04-18 19:00 | 慕尼黑1860(主) | 平手 | 波琴 | 慕尼黑1860(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 04-18 18:21 | 80332116 |
第361周 | 意甲 | 04-16 00:30 | 熱拿亞(主) | 一球 | 帕爾馬 | 熱拿亞(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-15 18:52 | 80332116 |
第361周 | 歐冠盃 | 04-16 02:45 | 波圖(主) | 受半/一 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑/1.90 | 3-1 | 输盘 | 04-15 18:52 | 80332116 |
第361周 | 英甲 | 04-15 02:45 | 費列活特(主) | 受半球 | 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 04-14 18:50 | 80332116 |
第361周 | 英冠 | 04-15 02:45 | 葉士域治(主) | 半/一 | 卡迪夫城 | 葉士域治(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-14 18:50 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 04-14 02:30 | 華倫西亞(主) | 球半 | 利雲特 | 華倫西亞(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-13 19:38 | 80332116 |
第361周 | 法乙 | 04-14 02:30 | 昂熱(主) | 半/一 | 華倫西恩斯 | 昂熱(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-13 19:38 | 80332116 |
第361周 | 法甲 | 04-13 03:00 | 波爾多(主) | 受平/半 | 馬賽 | 波爾多(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-12 19:18 | 80332116 |
第361周 | 意甲 | 04-13 02:45 | AC米蘭(主) | 半球 | 森多利亞 | 森多利亞/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 04-12 19:18 | 80332116 |
第361周 | 英冠 | 04-11 22:00 | 保頓(主) | 受半球 | 諾域治 | 諾域治/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-11 21:01 | 80332116 |
第361周 | 荷甲 | 04-12 01:45 | 比達(主) | 半/一 | 多德勒支 | 比達(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-11 21:01 | 80332116 |
第361周 | 德乙 | 04-11 00:30 | 卡斯魯厄(主) | 半球 | 聖保利 | 卡斯魯厄(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-10 21:18 | 80332116 |
第361周 | 挪超 | 04-11 01:00 | 薩普斯堡(主) | 2.5/3球 | 華拿倫加 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-10 21:18 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 04-10 04:00 | 維拉利爾(主) | 一球 | 愛斯賓奴 | 維拉利爾(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 04-09 19:48 | 80332116 |
第361周 | 瑞典超 | 04-10 01:05 | 馬模(主) | 半/一 | AIK蘇納 | 馬模(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-09 19:48 | 80332116 |
第361周 | 俄超 | 04-08 22:45 | 塔利克(主) | 受半/一 | 聖彼德斯堡 | 聖彼德斯堡/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-08 20:47 | 80332116 |
第361周 | 英足總盃 | 04-09 02:45 | 布力般流浪(主) | 受半/一 | 利物浦 | 利物浦/1.90 | 0-1 | 赢半 | 04-08 20:47 | 80332116 |
第361周 | 英甲 | 04-08 02:45 | 米爾頓凱恩斯(主) | 半/一 | 斯肯索普 | 米爾頓凱恩斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-07 18:57 | 80332116 |
第361周 | 西甲 | 04-08 02:00 | 馬德里體育會(主) | 球半 | 皇家蘇斯達 | 馬德里體育會(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-07 18:57 | 80332116 |
第361周 | 智利甲 | 04-04 05:00 | 高路高路(主) | 一球 | 科布雷索 | 高路高路(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-03 18:56 | 80332116 |
第361周 | 英冠 | 04-04 00:15 | 葉士域治(主) | 受平/半 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫/1.90 | 1-1 | 输半 | 04-03 18:56 | 80332116 |
第360周 | 歐洲盃 | 03-29 01:00 | 以色列(主) | 平/半 | 威爾斯 | 以色列(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 03-28 20:20 | 80332116 |
第360周 | 英甲 | 03-28 23:00 | 布里斯托城(主) | 半/一 | 班士利 | 布里斯托城(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-28 20:18 | 80332116 |
第360周 | 國際友誼 | 03-27 03:00 | 伊朗(主) | 受一球/球半 | 智利 | 伊朗(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-26 18:24 | 80332116 |
第360周 | 國際友誼 | 03-27 04:00 | 法國(主) | 平/半 | 巴西 | 法國(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 03-26 18:24 | 80332116 |
第360周 | 智利甲 | 03-26 04:00 | 帕勒斯蒂諾(主) | 受平/半 | 華奇巴托 | 華奇巴托/1.90 | 1-1 | 输半 | 03-25 19:41 | 80332116 |
第360周 | 法乙 | 03-24 03:30 | 南錫(主) | 半球 | 歐塞爾 | 歐塞爾/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-23 21:11 | 80332116 |
第360周 | 德乙 | 03-24 03:15 | 紐倫堡(主) | 半球 | 波琴 | 波琴/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 03-23 21:11 | 80332116 |
第360周 | 法乙 | 03-21 03:00 | 阿些斯奧(主) | 2球 | 克萊蒙特 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-20 20:51 | 80332116 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 84 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |